On additionne les chiffres entre chaque segmentation pour obtenir 12-6-10-8-8-6-6-6.
On repère alors la position donnée par chaque nombre pour chacun des 8 vers :
U | T | Q | U | E | A | N | T | L | A | X | I | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | E | S | O | N | A | R | E | F | I | B | R | I | S |
M | I | R | A | G | E | S | T | O | R | U | M | ||
F | A | M | U | L | I | T | U | O | R | U | M | ||
S | O | L | V | E | P | O | L | L | U | T | I | ||
L | A | B | I | I | R | E | A | T | U | M | |||
S | A | N | C | T | E | ||||||||
I | O | A | N | N | E | S |
La chaîne IARULREE admet pour anagramme la ville de LAURIERE.
Ioannes peut s'écrire Joannes mais ça ne change pas le codage. Par contre Johannes ou Johannes modifie la valeur de la 6eme lettre pour la dernière ligne qui devient alors un N mais on n'obtient plus d'anagramme pour cette nouvelle chaîne de huit lettres dans ce cas.
A noter que cette hypothèse rentre potentiellement en résonance avec "Mon huitième a le goût du laurier" rencontrée dans la charade de la 470.